ここでは各種財布の大きさなど、スペックについて管理人が現物を測定した数値を比較できるよう一覧表にしています。
下記データベースはテーブルの見出しをクリックすることで項目ごとの並び替えが可能です。(ランキングにして見たい人向け)
現実に即したサイズ比較を行うため、デジタルノギスなどの計測器具を用いてcm単位の小数点第2位を四捨五入した数値を採用。
よって、メーカーごとのいわゆる「公称サイズ」とは数値が異なる場合があります。
なお、サムネイル画像をクリックするとデジタルノギスによる測定時の画像を閲覧することができます。
表の項目に「収納時」とあるのは【一万円紙幣を5枚・クレカサイズのカードを3枚・五百円硬貨を3枚・百円硬貨を7枚】入れた場合の数値になります。
コンパクト財布実測値データベース
製品名 | 測定画像 | 短辺 | 長辺 | マチ | 収納時 マチ | 面積 (cm2) | 体積 (cm3) | 収納時 体積 (cm3) | 重さ (g) | 百円玉 限界容量 (枚) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 測定画像 | 短辺 | 長辺 | マチ | 収納時 マチ | 面積 (cm2) | 体積 (cm3) | 収納時 体積 (cm3) | 重さ (g) | 百円玉 限界容量 (枚) |
OUT OF ORDINARYのTIME | 8.9 | 9.5 | 0.6 | 1.1(1.7) | 84.6 | 50.8 | 93.1 | 36 | 24 | |
アブラサスの薄い財布 | 9.6 | 9.8 | 0.9 | 1.2 | 94.1 | 84.7 | 112.9 | 43 | 16 | |
アブラサスの小さい財布 | 6.0 | 9.0 | 1.3 | 2.3 | 54.0 | 70.2 | 124.2 | 28 | 32 | |
artigianoのusuha | 8.8 | 8.9 | 0.8(1.1) | 1.2(1.5) | 78.3 | 62.6 | 94.0 | 38 | 23 | |
artigianoのusuha2 | 8.9 | 9.0 | 1.0(1.3) | 1.3(1.7) | 80.1 | 80.1 | 104.1 | 46 | 18 | |
artigianoのusuha3 | 8.7 | 8.9 | 0.5(0.8) | 0.8(1.2) | 77.4 | 38.7 | 61.9 | 30 | 40 | |
artigianoのusuha-mini | 8.1 | 8.9 | 0.9 | 1.8 | 72.1 | 64.9 | 129.8 | 40 | 70 | |
UNDERCOOLEDのNotS | 8.9 | 10.1 | 1.7(2.4) | 2.5(3.0) | 89.9 | 152.8 | 224.8 | 79 | 43 | |
ifyouhaveのWallet2CustomLS21BlackHeather | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 1.5 | 81.6 | 40.8 | 122.4 | 15 | 50 | |
イルビゾンテのウォレット(品番54_1_412228) | 9.7 | 10.0 | 1.2 | 1.8 | 97.0 | 116.4 | 174.6 | 65 | 60 | |
WINS FACTORYの三つ折り財布 | 7.0 | 9.3 | 1.3 | 2.1 | 65.1 | 84.6 | 136.7 | 55 | 35 | |
ヴィンテージリバイバルプロダクションズのエアーウォレット(Nudist) | 9.2 | 10.2 | 0.9 | 1.7 | 93.8 | 84.5 | 159.5 | 38 | 36 | |
エキセントリのマルチウォレット | 7.0 | 9.3 | 1.8 | 3.0 | 65.1 | 117.2 | 195.3 | 77 | 21 | |
EDISON LABのFINALE | 9.1 | 9.9 | 0.9(1.4) | 1.4(1.6) | 90.1 | 81.1 | 126.1 | 50 | 20 | |
海老名鞄のJusty Wallet | 8.4 | 9.4 | 1.5 | 2.3 | 79.0 | 118.5 | 181.7 | 74 | 26 | |
エムピウのストラッチョ(ゴート) | 6.4 | 10.0 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 38.4 | 115.2 | 25 | 74 | |
エムピウのストラッチョスペリオーレ | 6.9 | 10.1 | 0.9 | 2.1 | 69.7 | 62.7 | 146.4 | 37 | 54 | |
エムピウのゾンゾ | 7.0 | 10.2 | 2.1 | 2.8 | 71.4 | 149.9 | 199.9 | 83 | 57 | |
エムピウのピアストラ | 10.0 | 10.3 | 0.9 | 1.3 | 103.0 | 92.7 | 133.9 | 59 | 30 | |
エムピウのミッレフォッリエ2P25 | 7.9 | 10.7 | 2.3 | 2.5 | 84.5 | 194.4 | 211.3 | 96 | 73 | |
m.rippleのDew-001 | 9.2 | 10.5 | 1.4 | 2.1 | 96.6 | 135.2 | 202.9 | 88 | 65 | |
Alt81のarrow二つ折り財布01 | 9.2 | 10.9 | 1.4 | 1.9 | 100.3 | 140.4 | 190.6 | 66 | 85 | |
カルトラーレのジャミーウォレット(栃木レザー) | 9.1 | 10.8 | 1.2 | 1.8 | 98.3 | 117.9 | 176.9 | 65 | 99以上 | |
カルトラーレのハンモックウォレット(ゴートレザー) | 8.4 | 9.4 | 1.5 | 2.3 | 79.0 | 118.4 | 181.6 | 47 | 59 | |
カルトラーレのハンモックウォレットコンパクト | 7.1 | 9.4 | 1.8 | 2.9 | 66.7 | 120.1 | 193.4 | 57 | 35 | |
カルトラーレのフラットウォレット | 8.8 | 9.8 | 0.6 | 1.2 | 86.2 | 51.7 | 103.4 | 40 | 65 | |
革のある暮らしの理 kotowari mini(栃木レザー) | 8.8 | 9.3 | 1.3 | 1.6 | 81.8 | 106.3 | 130.9 | 57 | 37 | |
GANZOのクロスマチミニ財布 | 8.4 | 9.6 | 1.5 | 2.5 | 80.6 | 120.9 | 201.5 | 64 | 45 | |
GANZOのミニマムウォレット | 8.9 | 9.2 | 0.9 | 1.3(1.6) | 81.9 | 73.7 | 106.5 | 54 | 16 | |
カンダミサコのPocket Wallet | 8.4 | 10.3 | 2.0 | 2.3 | 86.5 | 173.0 | 199.0 | 63 | 99以上 | |
キプリスのコンパクト札入(スパークリングカーフ) | 8.2 | 9.8 | 1.6 | 2.1 | 80.4 | 128.6 | 168.8 | 56 | 71 | |
クアトロガッツのコリーナ | 8.5 | 9.6 | 0.8 | 1.5 | 81.6 | 65.3 | 122.4 | 34 | 89 | |
Crampのコンパクトウォレット(Cr-170) | 7.3 | 10.1 | 2.0 | 2.7 | 73.7 | 147.4 | 199.0 | 73 | 36 | |
グレンロイヤルのSMALL FOLD WALLET | 8.2 | 9.8 | 2.4 | 2.6 | 80.4 | 193.0 | 209.0 | 66 | 80 | |
グレンロイヤルのMONEY CLIP WITH COIN POCKET | 9.1 | 12.1 | 1.8 | 2.6 | 110.1 | 198.2 | 286.3 | 86 | 76 | |
ゲーネンのキャッシュレス強制財布 | 6.4 | 9.1 | 1.5 | 2.8 | 58.2 | 87.3 | 163.0 | 32 | 35 | |
ココマイスターのナポレオンカーフアドルフコインパース | 7.4 | 11.9 | 1.5 | 2.5 | 88.1 | 132.1 | 220.2 | 70 | 97 | |
ココマイスターのナポレオンカーフボナパルトL字ファスナー | 8.6 | 11.5 | 0.6 | 1.3 | 98.9 | 59.3 | 128.6 | 47 | 99以上 | |
COTOCULの黒桟革小さな財布 | 7.9 | 10.0 | 2.5 | 2.9 | 79.0 | 197.5 | 229.1 | 48 | 70 | |
com-onoのSLIM-002 | 9.1 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 91.0 | 136.5 | 182.0 | 66 | 83 | |
com-onoのSLIM-005JA | 9.1 | 9.3 | 2.0 | 2.2 | 84.6 | 169.2 | 186.1 | 52 | 24 | |
com-onoのTINY-001 | 5.6 | 8.8 | 1.8 | 2.6 | 49.3 | 88.7 | 128.2 | 30 | 32 | |
SAKU-SAKUのミニ財布 | 5.6 | 8.6 | 0.5 | 1.9 | 48.2 | 24.1 | 91.6 | 13 | 34 | |
safujiのキー付きミニ財布納富バージョン | 5.4 | 9.6 | 1.9 | 2.6 | 51.8 | 98.4 | 134.7 | 36 | 28 | |
SECRIDのMini Wallet Leather | 6.4 | 10.0 | 1.3 | 2.5 | 64.0 | 83.2 | 160.0 | 59 | 29 | |
SYRINXのHITOE L-zip S | 10.6 | 10.6 | 0.9 | 1.6 | 112.4 | 101.2 | 179.8 | 65 | 32(99以上) | |
SYRINXのHitoe Fold | 9.3 | 9.5 | 0.8 | 1.1(1.4) | 88.4 | 70.7 | 97.2 | 51 | 43 | |
SYRINXのHitoe Fold Aria | 9.0 | 9.1 | 0.7 | 0.9(1.2) | 81.9 | 57.3 | 73.7 | 31 | 32 | |
SYRINXのHitoe Fold Less | 9.0 | 9.0 | 0.5(0.6) | 0.8(1.1) | 81.0 | 40.5 | 64.8 | 30 | 30 | |
three2fourの2FACEplus | 7.9 | 9.9 | 0.5 | 1.3 | 78.2 | 39.1 | 101.7 | 46 | 20 | |
three2fourのPOCKET | 9.3 | 10.1 | 1.2 | 1.6 | 93.9 | 112.7 | 150.2 | 66 | 99以上 | |
SLOWのHerbie mini wallet | 8.6 | 9.6 | 1.6 | 2.4 | 82.6 | 132.2 | 198.2 | 72 | 33 | |
SWAGgearのMIDGET | 6.7 | 9.8 | 1.6 | 2.5 | 65.7 | 105.1 | 164.3 | 46 | 43 | |
sonataのCATAe | 9.0 | 9.2 | 1.0(1.2) | 1.7(2.0) | 82.8 | 82.8 | 140.8 | 44 | 66 | |
SOLAHANPUのTenuis | 9.1 | 10.6 | 0.7 | 1.3 | 96.5 | 67.6 | 125.5 | 27 | 20~50 | |
SOLAHANPUのTenuis3 | 9.2 | 11.0 | 0.9 | 1.4 | 101.2 | 91.1 | 141.7 | 51 | 99以上 | |
CIMABUEのミニウォレット(ノブレッサカーフ) | 8.5 | 10.3 | 1.7 | 2.6 | 87.6 | 148.9 | 227.8 | 62 | 70 | |
TSUKIKUSAのmini wallet-01 | 8.3 | 10.1 | 1.7 | 2.4 | 83.8 | 142.5 | 201.1 | 72 | 40 | |
土屋鞄製作所のウルバーノコンパクトコインパース | 9.4 | 10.6 | 1.9 | 3.0 | 99.6 | 189.2 | 298.8 | 94 | 27 | |
土屋鞄製作所のディアリオハンディLファスナー | 8.6 | 11.7 | 1.4 | 2.3 | 100.6 | 140.8 | 231.4 | 76 | 99以上 | |
Dim.のCOMMA_ORIGINAL | 8.5 | 9.2 | 0.5(0.8) | 1.0(1.6) | 78.2 | 39.1 | 78.2 | 37 | 15 | |
ドリップのPRESSo | 6.7 | 9.4 | 0.9 | 2.1 | 63.0 | 56.7 | 132.3 | 35 | 27 | |
Dom Tepornaの三つ折り財布(ブライドルレザー) | 6.1 | 9.2 | 2.7 | 2.9 | 56.1 | 151.5 | 162.7 | 53 | 11 | |
ノイインテレッセのコンパクト札入小銭入れ付き(シャッテン) | 8.6 | 9.4 | 1.3 | 2.1 | 80.8 | 105.0 | 169.7 | 51 | 55 | |
Hadou-LeatherのExperience | 6.2 | 9.0 | 0.7 | 1.9 | 55.8 | 39.1 | 106.0 | 21 | 70 | |
バレンシアガのペーパーミニウォレット | 6.5 | 9.6 | 2.0 | 3.3 | 62.4 | 124.8 | 205.9 | 67 | 60 | |
BAMBIのaioa | 8.7 | 9.7 | 1.4 | 2.2 | 84.4 | 118.2 | 185.7 | 53 | 82 | |
Beautiful moneyのBeautifulmoneyWallet | 8.1 | 9.8 | 0.3 | 1.0 | 79.4 | 23.8 | 79.4 | 14 | 56 | |
FABRIKの3WAY MINI WALLET | 6.0 | 10.5 | 0.9 | 1.8 | 63.0 | 56.7 | 113.4 | 17 | 17 | |
フェリージのマネークリップ(915/2/NK) | 9.6 | 12.1 | 0.9 | 1.3 | 116.2 | 104.5 | 151.0 | 60 | 99以上 | |
HUKUROのJITAN | 9.9 | 12.1 | 0.6 | 0.9(1.3) | 119.8 | 71.9 | 107.8 | 46 | 38 | |
FUJITAKAの薄マチ二つ折り財布 | 8.3 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | 77.2 | 100.4 | 154.4 | 52 | 62 | |
PLOWSのdritto 2 thin | 8.5 | 8.7 | 0.7 | 1.2 | 74.0 | 51.8 | 88.8 | 38 | 30 | |
フリューのスマートショートウォレット | 9.1 | 10.2 | 0.6 | 1.4 | 92.8 | 55.7 | 129.9 | 38 | 52 | |
フリューのスマートショートウォレットコードバン | 9.1 | 10.5 | 0.8 | 1.6 | 95.6 | 76.5 | 153.0 | 43 | 55 | |
BrEAknoTのGemini & Minimaruko(栃木レザー) | 8.2 | 8.9 | 1.0 | 2.1 | 73.0 | 73.0 | 153.3 | 39 | 28 | |
BrEAknoTのMinitto(栃木レザー) | 8.5 | 9.1 | 1.1 | 2.0 | 77.4 | 85.1 | 154.8 | 44 | 99以上 | |
ベッカーの極小財布 | 6.6 | 9.1 | 1.8 | 2.5 | 60.1 | 108.2 | 150.3 | 62 | 35 | |
ベルロイのコインフォルドウォレット | 9.0 | 11.3 | 1.0 | 1.9 | 101.7 | 101.7 | 193.2 | 58 | 82 | |
ベルロイのノートスリーブウォレット | 8.8 | 10.2 | 0.9 | 2.0 | 89.8 | 80.8 | 179.6 | 42 | 64 | |
ベルロイのポケットミニ | 9.5 | 10.7 | 1.3 | 2.3 | 101.7 | 132.2 | 233.9 | 66 | 35(99以上) | |
PORTERのWALLWALLET(S) | 9.6 | 11.2 | 0.9 | 1.4 | 107.5 | 96.8 | 150.5 | 58 | 75(99以上) | |
MYNUSのFLIP UP WALLET | 9.4 | 9.5 | 1.1 | 2.4 | 89.3 | 98.2 | 214.3 | 41 | 60 | |
万双のブライドルミニ財布 | 8.9 | 9.6 | 1.3 | 2.3 | 85.4 | 111.1 | 196.4 | 49 | 57 | |
MINIMのOneWallet | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 1.5 | 90.3 | 54.2 | 135.5 | 30 | 25 | |
ミーンズワイルのスプリングレザーウォレット | 8.7 | 10.3 | 0.8 | 1.8 | 89.6 | 71.7 | 161.3 | 51 | 67 | |
ミーンズワイルのレザーミニマルウォレット | 6.3 | 10.0 | 1.1(1.7) | 2.3 | 63.0 | 69.3 | 144.9 | 52 | 45 | |
ミーンズワイルのワックスレザーマネークリップ | 8.7 | 11.4 | 0.7 | 1.5 | 99.2 | 69.4 | 148.8 | 62 | 59 | |
MIKOC’SGALLERYのスリム・コンパクトウォレット | 8.1 | 10.6 | 1.4 | 1.8 | 85.9 | 120.3 | 154.6 | 66 | 67 | |
ミラグロのバケッタスムースレザー二つ折り財布 | 8.9 | 10.8 | 1.4 | 2.5 | 96.1 | 134.6 | 240.3 | 70 | 79 | |
無印良品のポリエステルトラベル用ウォレット | 9.2 | 11.1 | 0.9 | 1.4 | 102.1 | 91.9 | 142.9 | 43 | 99以上 | |
MunekawaのCram | 9.0 | 10.2 | 1.4 | 2.1 | 91.8 | 128.5 | 192.8 | 57 | 90 | |
mokuのSaku ver.2 | 9.3 | 9.5 | 0.7(1.2) | 0.9(1.6) | 88.4 | 61.9 | 79.6 | 44 | 28 | |
モンベルのトレールワレット | 6.8 | 10.1 | 0.4 | 1.5 | 68.7 | 27.5 | 103.1 | 15 | 30 | |
YAMATOUの紙幣も入るコインケース | 8.9 | 9.5 | 1.5 | 2.1 | 84.6 | 126.9 | 177.7 | 56 | 45 | |
ユハクのASB122コンパクト財布 | 8.7 | 9.8 | 1.0 | 1.8 | 85.3 | 85.3 | 153.5 | 40 | 48 | |
ユハクのYAC152コインケース | 6.9 | 9.9 | 1.8 | 2.5 | 68.3 | 123.0 | 170.8 | 41 | 47 | |
ラクリエ式ミニウォレットver.1.0【LC07–VL】 | 8.3 | 9.1 | 1.1 | 1.9 | 75.5 | 83.1 | 143.5 | 56 | 83 | |
RASICALのニルウォレット | 5.2 | 8.1 | 0.2 | 1.5 | 42.1 | 8.4 | 63.2 | 14 | 18 | |
ラルコバレーノのスマートミニウォレット | 8.4 | 12.0 | 0.7 | 1.5 | 100.8 | 70.6 | 151.2 | 37 | 58 | |
ラルコバレーノの二つ折りミニウォレット | 8.5 | 9.5 | 1.3 | 2.0 | 80.8 | 105.0 | 161.6 | 51 | 65 | |
ラルコバレーノの三つ折りミニウォレット | 7.2 | 9.9 | 1.9 | 2.8 | 71.3 | 135.5 | 199.6 | 66 | 30 | |
LITSTAのコインウォレット2 | 6.7 | 10.9 | 2.4 | 2.6 | 73.0 | 175.2 | 189.8 | 82 | 50 | |
Le sourireの極小ミニマリスト二つ折り財布 | 8.7 | 9.4 | 1.5 | 2.3 | 81.8 | 122.7 | 188.1 | 46 | 40 | |
RECLUSE'S GALLERYのpicowallet | 5.6 | 8.2 | 0.7 | 2.0 | 45.9 | 32.1 | 91.8 | 16 | 35 | |
ワイルドスワンズのタング(サドルプルアップ) | 7.3 | 10.6 | 2.5 | 2.9 | 77.4 | 193.5 | 224.5 | 61 | 63 | |
ワイルドスワンズのパーム(エイジング済サドル) | 8.6 | 10.2 | 1.4 | 2.2 | 87.7 | 122.8 | 192.9 | 82 | 85 | |
ワイルドスワンズのパーム(フルグレインブライドル) | 8.2 | 10.1 | 2.6 | 2.9 | 82.8 | 215.3 | 240.1 | 74 | 80 | |
ワイルドスワンズのプリム(サドルプルアップ) | 8.9 | 10.2 | 1.5 | 2.6 | 90.8 | 136.2 | 236.1 | 66 | 45 | |
ワイルドスワンズのラコニック(サドルプルアップ) | 9.0 | 9.7 | 1.9 | 2.7 | 87.3 | 165.9 | 235.7 | 71 | 64 |
財布の「マチの厚さ」に関する注意書き。
財布には弾力性がある物が多く、力が加わったときに変形する性質や、その力を取り除くと元の状態に戻ろうとする性質があります。
財布を手でギュッと握ると膨らみが圧縮されるので、測定基準を統一しないことにはマチの正確な厚さを比較できません。
よって、当サイトで採用するマチの測定基準は以下のとおりになります。
ノギスの副尺で軽く財布を押さえた状態から力を緩めて、その際の反発力でノギスの副尺が押し戻された時点で測定された数値を「マチの厚さ」とする。
この測定方法を用いることで、ポケットなどへ財布を収納した状態のマチに一番近い数値を得られると思います。
ただし、革財布については経年変化(エイジング)が進むことで新品時よりも革がへたって厚みが減ることもあり、実測数値も変化するので注意。
また、人の手(デジタルノギス)による測定方法では「マチ」の数値に関しては1~5mm程度の誤差が生じるのは致し方ありません。
あくまで参考程度に、測定基準の曖昧なメーカー公称数値よりは実態に即した判断材料の一つとしてお考えください。
参考情報として、日本銀行のウェブサイトから引用した各種紙幣サイズと、クレジットカードの国際規格「ID-1」について併記しておきます。
種別 | 短辺 | 長辺 | マチ |
---|---|---|---|
一万円券 | 7.6 | 16.0 | 0.01 |
五千円券 | 7.6 | 15.6 | 0.01 |
二千円券 | 7.6 | 15.4 | 0.01 |
千円券 | 7.6 | 15.0 | 0.01 |
クレジットカード(ID-1) | 5.398 | 8.560 | 0.076 |